한양대학교병원 뇌 척추 MRI 비용 확인
상급종합병원인 한양대학교병원 MRI 비용을 정리해 보았습니다. MRI(자기공명영상) 가격이 궁금하신 분들은 아래 항목을 확인해 보시기 바랍니다.
MRI는 강한 자기장과 고주파의 라디오파를 이용해서 인체의 세밀한 곳을 영상으로 찍게 됩니다. X레이처럼 방사선을 이용한 것이 아니기 때문에 안전하지만 비용이 비싸다는 단점이 있습니다.
한양대학교병원 MRI 비용
MRI 가격을 부위별로 정리해 보았습니다. 본 자료는 한양대학교병원 홈페이지에서 발췌한 내용은 2022년 12월 20일 기준 가격입니다. 실제와 다를 수 있으니 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
근골격계 MRI 비용
견관절(BrachialPlexus)MRI | 779,000원 |
견관절MRI[조영제주입후촬영판독] | 696,000원 |
슬관절MRI[조영제주입후촬영판독] | 696,000원 |
관절외하지MRI[조영제주입후촬영판독] | 696,000원 |
주관절MRI[조영제주입후촬영판독] | 696,000원 |
수관절MRI[조영제주입후촬영판독] | 696,000원 |
고관절MRI[조영제주입후촬영판독] | 696,000원 |
발목관절MRI[조영제주입후촬영판독] | 696,000원 |
관절외상지MRI[조영제주입후촬영판독] | 696,000원 |
천장골관절MRI[조영제주입후촬영판독] | 696,000원 |
천장골관절MRI[제한적] | 348,000원 |
견관절은 어깨, 슬관절은 무릎, 주관절은 팔꿈치, 고관절은 엉덩이, 수관절은 손목, 관절외상지는 어깨와 손목 사이, 관절외하지는 허벅지와 종아리 사이를 말합니다.
뇌 MRI 비용
뇌MRI[조영제주입후촬영판독]-[촬영료] | 696,000원 |
뇌MRI[3차원]-[촬영료] | 696,000원 |
뇌MRI[제한적]-[촬영료] | 348,000원 |
해마MRI[조영제주입후촬영판독]-[촬영료] | 696,000원 |
해마MRI[3차원]-[촬영료] | 696,000원 |
해마MRI[제한적]-[촬영료] | 348,000원 |
두경부 MRI 비용
InnerEar(3DT2VISTA)MRI | 250,000원 |
경부MRI[조영제주입후촬영판독]-[촬영료] | 696,000원 |
경부MRI[3차원]-[촬영료] | 696,000원 |
경부MRI[제한적]-[촬영료] | 348,000원 |
부비동MRI[조영제주입후촬영판독]-[촬영료] | 696,000원 |
부비동MRI[3차원]-[촬영료] | 696,000원 |
부비동MRI[제한적]-[촬영료] | 348,000원 |
안면MRI[조영제주입후촬영판독]-[촬영료] | 696,000원 |
안면MRI[3차원]-[촬영료] | 696,000원 |
안면MRI[제한적]-[촬영료] | 348,000원 |
안와MRI[조영제주입후촬영판독]-[촬영료] | 696,000원 |
안와MRI[3차원]-[촬영료] | 696,000원 |
안와MRI[제한적]-[촬영료] | 348,000원 |
측두골MRI[조영제주입후촬영판독]-[촬영료] | 696,000원 |
측두골MRI[3차원]-[촬영료] | 696,000원 |
측두골MRI[제한적]-[촬영료] | 348,000원 |
측두하악관절MRI[조영제주입후촬영판독] | 696,000원 |
측두하악관절MRI[3차원]-[촬영료] | 696,000원 |
측두하악관절MRI[제한적]-[촬영료] | 348,000원 |
복부 MRI 비용
간MRI[조영제주입후촬영판독][촬영료] | 696,000원 |
간MRI[3차원][촬영료] | 696,000원 |
간MRI[제한적][촬영료] | 348,000원 |
골반MRI[조영제주입후촬영판독][촬영료] | 696,000원 |
골반MRI[3차원][촬영료] | 696,000원 |
골반MRI[제한적][촬영료] | 348,000원 |
담췌관MRI[조영제주입후촬영판독][촬영료] | 696,000원 |
담췌관MRI[3차원][촬영료] | 696,000원 |
담췌관MRI[제한적][촬영료] | 348,000원 |
복부MRI[조영제주입후촬영판독][촬영료] | 696,000원 |
복부MRI[3차원][촬영료] | 696,000원 |
복부MRI[제한적][촬영료] | 348,000원 |
신장및부신MRI[조영제주입후촬영판독][촬영료] | 696,000원 |
신장및부신MRI[3차원][촬영료] | 696,000원 |
신장및부신MRI[제한적][촬영료] | 348,000원 |
음낭및음경MRI[조영제주입후촬영판독][촬영료] | 696,000원 |
음낭및음경MRI[3차원][촬영료] | 696,000원 |
음낭및음경MRI[제한적][촬영료] | 348,000원 |
전립선MRI[조영제주입후촬영판독][촬영료] | 779,000원 |
전립선MRI[3차원][촬영료] | 779,000원 |
전립선MRI[제한적][촬영료] | 390,000원 |
췌장MRI[조영제주입후촬영판독][촬영료] | 696,000원 |
췌장MRI[3차원][촬영료] | 696,000원 |
췌장MRI[제한적][촬영료] | 348,000원 |
췌장MRI[촬영료]-담췌관동시시행시 | 526,000원 |
척추 MRI 비용
경추MRI[조영제주입후촬영판독] | 696,000원 |
경추MRI[3차원] | 696,000원 |
경추MRI[제한적] | 348,000원 |
요천추MRI[조영제주입후촬영판독] | 696,000원 |
요천추MRI(흉추와동시촬영)[3차원] | 348,000원 |
요천추MRI(흉추와동시촬영)[제한적] | 348,000원 |
척추강 MRI[조영제주입후촬영판독][촬영료] | 696,000원 |
흉추MRI[조영제주입후촬영판독] | 696,000원 |
전척추 MRI[조영제주입후촬영판독][촬영료] | 1,300,000원 |
혈관 MRI 비용
경부혈관MRI[조영제주입후촬영판독]-[촬영료] | 696,000원 |
경부혈관MRI[3차원]-[촬영료] | 696,000원 |
뇌혈관MRI[조영제주입후촬영판독]-[촬영료] | 696,000원 |
뇌혈관MRI[3차원]-[촬영료] | 696,000원 |
복부혈관MRI[조영제주입후촬영판독][촬영료] | 696,000원 |
복부혈관MRI[3차원][촬영료] | 696,000원 |
사지혈관MRI[조영제주입후촬영판독] | 696,000원 |
흉부 MRI 비용
Elastography(FollowUp)MRI | 150,000원 |
Elastography(Initial)MRI | 300,000원 |
심장MRI[조영제주입후촬영판독][촬영료] | 743,000원 |
유방MRI[조영제주입후촬영판독][촬영료] | 696,000원 |
유방MRI[3차원][촬영료] | 696,000원 |
유방MRI[제한적][촬영료] | 348,000원 |
흉부MRI[조영제주입후촬영판독][촬영료] | 625,000원 |
흉부MRI[3차원][촬영료] | 625,000원 |
흉부MRI[제한적][촬영료] | 313,000원 |
지금까지 한양대학교병원 MRI 비용 정보였습니다. 추가로 아래 글도 같이 확인해 보세요.
반응형
댓글