서울아산병원 MRI 비용 정리
서울아산병원 MRI 비용을 정리해 보았습니다. MRI는 비급여 항목으로 건강보험이 적용되지 않는 진료비입니다. 그래서 부담되는 측면이 많기 때문에 비용을 먼저 확인하고 진료를 받는 것이 좋습니다.
모든 병원에서는 환자의 합리적 선택을 위해 비급여 항목의 진료비를 공개하고 있습니다. 건강보험심사평가원에서도 조회가 가능하며 개별 병원 홈페이지에서도 조회하실 수 있습니다.
서울아산병원 MRI 비용(2023년 1월 1일 기준)
아래 정보는 서울아산병원 홈페이지에서 공개한 내용을 보기 쉽게 정리한 것입니다.
근골격계 MRI 비용
견관절-일반 | 541,000 ~ 872,000원 |
주관절-일반 | 593,000 ~ 945,000원 |
수관절-일반 | 872,000원 |
고관절-일반 | 872,000원 |
천장골관절-일반 | 541,000원 |
슬관절-일반 | 541,000 ~ 872,000원 |
발목관절-일반 | 593,000 ~ 945,000원 |
관절외 상지-일반 | 872,000원 |
관절외 하지-일반 | 872,000원 |
견관절-조영제 주입 전후 촬영판독(HE215) | 1,019,000원 |
주관절-조영제 주입 전후 촬영판독(HE216) | 1,019,000 ~ 1,071,000원 |
수관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,019,000원 |
고관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,019,000원 |
천장골관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,019,000원 |
슬관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,019,000원 |
발목관절-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,019,000 ~ 1,071,000원 |
관절외 상지-조영제 주입 전후 촬영판독 | 593,000 ~ 1,019,000원 |
관절외 하지-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,019,000원 |
관절외하지-3차원자기공명영상을 실시한 경우 | 541,000 ~ 593,000원 |
뇌 MRI 비용
뇌-일반 | 498,000 ~ 1,038,000원 |
뇌-조영제 주입 전후 촬영판독 | 593,000 ~ 1,177,000원 |
뇌-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 488,000 ~ 1,091,000원 |
뇌-3차원 | 756,000원 |
두경부 MRI 비용
안면-일반 | 756,000원 |
부비동-일반 | 872,000원 |
안와-일반 | 872,000원 |
측두골-일반 | 872,000원 |
측두하악관절-일반 | 541,000 ~ 888,000원 |
경부-일반 | 872,000원 |
안와-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,019,000원 |
측두골-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,019,000 ~ 1,038,000원 |
경부-조영제 주입 전후 촬영판독 | 541,000 ~ 1,038,000원 |
방사선특수영상진단료
뇌혈관 정량적 자기공명혈관조영술 [MRA 비용 포함] | 431,000원 |
자기공명탄성도검사 | 541,000원 |
복부 MRI 비용
복부-일반 | 431,000원 |
골반-일반 | 593,000 ~ 1,177,000원 |
신장 및 부신-일반 | 541,000 ~ 888,000원 |
음낭 및 음경-일반 | 872,000 ~ 888,000원 |
간-일반 | 872,000 ~ 888,000원 |
담췌관-일반 | 872,000 ~ 888,000원 |
전립선-일반 | 651,000 ~ 1,187,000원 |
복부-조영제 주입 전후 촬영판독 | 809,000 ~ 1,038,000원 |
골반-조영제 주입 전후 촬영판독 | 651,000 ~ 1,231,000원 |
신장 및 부신-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,019,000 ~ 1,038,000원 |
음낭 및 음경-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,019,000원 |
간-조영제 주입 전후 촬영판독 | 541,000 ~ 1,071,000원 |
담췌관-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,019,000 ~ 1,038,000원 |
전립선-조영제 주입 전후 촬영판독 | 651,000 ~ 1,260,000원 |
골반-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 488,000 ~ 605,000원 |
전신 MRI 비용
일반 | 1,208,000 ~ 1,231,000원 |
조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,260,000 ~ 1,284,000원 |
척추 MRI 비용
경추-일반 | 888,000원 |
흉추-일반 | 888,000원 |
요천추-일반 | 872,000 ~ 888,000원 |
척추강-일반 | 498,000원 |
경추-조영제 주입 전후 촬영판독 | 547,000 ~ 1,038,000원 |
흉추-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,038,000원 |
요천추-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,019,000 ~ 1,038,000원 |
경추-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 888,000 ~ 1,038,000원 |
흉추-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 888,000 ~ 1,038,000원 |
요천추-제한적 MRI(방사선 치료범위 및 위치결정 등) | 872,000 ~ 1,038,000원 |
특수검사 MRI 비용
확산 | 488,000 ~ 498,000원 |
관류[3차원자기공명영상포함] | 593,000원 |
분광영상 | 756,000원 |
영화 [3차원자기공명영상 포함] | 541,000 ~ 704,000원 |
기능적 [3차원자기공명영상 포함] | 704,000 ~ 809,000원 |
확산-기본검사와동시실시 | 488,000원 |
관류[3차원자기공명영상포함]-기본검사와동시실시 | 593,000원 |
혈관 MRI 비용
사지혈관-일반 | 651,000원 |
사지혈관-조영제 주입 전,후 촬영판독 | 651,000 ~ 1,019,000원 |
뇌혈관-일반 | 498,000 ~ 888,000원 |
경부혈관-일반 | 488,000 ~ 888,000원 |
흉부혈관-일반 | 872,000 ~ 888,000원 |
심혈관-일반 | 756,000 ~ 872,000원 |
뇌혈관-조영제 주입 전후 촬영판독 | 717,000 ~ 1,038,000원 |
경부혈관-조영제 주입 전후 촬영판독 | 541,000 ~ 1,038,000원 |
흉부혈관-조영제 주입 전후 촬영판독 | 872,000 ~ 1,038,000원 |
복부혈관-조영제 주입 전후 촬영판독 | 872,000 ~ 888,000원 |
심혈관-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,071,000원 |
흉부 MRI 비용
심장-일반 | 488,000 ~ 888,000원 |
흉부-일반 | 488,000 ~ 872,000원 |
유방-일반 | 488,000 ~ 541,000원 |
유방-일반(유방-생검) | 1,260,000원 |
심장-조영제 주입 전후 촬영판독 | 872,000 ~ 1,071,000원 |
흉부-조영제 주입 전후 촬영판독 | 1,019,000원 |
유방-3차원 | 593,000원 |
지금까지 서울아산병원 MRI 비용에 대해서 살펴보았습니다. 아산병원 홈페이지에 나와있는 가격이지만 실제 진료비와 다를 수 있기 때문에 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
반응형
댓글