센트룸 우먼 vs 맨 성분 및 효능 차이 살펴보기
센트룸은 종합비타민제 중 유명한 제품 중 하나죠. 많은 사람들이 복용하고 있는 제품인데 여성을 위한 센트룸 우먼과 남자를 위한 포 맨 제품의 성분차이가 얼마나 나는지 그리고 그에 따른 효능 차이가 있는지 자세하게 정리를 해 보았습니다.
센트룸 우먼 vs 맨 성분표 비교
센트룸 우먼과 맨의 성분표를 비교하면 아래와 같습니다. (함량 옆 %는 일일 권장량 기준치입니다.)
항목 | 우먼 | 맨 |
마그네슘 | 64 mg(20%) | 84mg(27%) |
비타민A | 1,097 μgRE(157%) | 1,159 μgRE(166%) |
비타민D | 10 μg(100%) | 10 μg(100%) |
비타민E | 33.5 mgα-TE(305%) | 36.9 mgα-TE(335%) |
비타민K | 50 μg(71%) | 50 μg(71%) |
비타민B1 | 3.4 mg(283%) | 3.7 mg(308%) |
비타민B2 | 3.9 mg(279%) | 4.6 mg(329%) |
나이아신 | 14 mgNE(93%) | 16 mgNE(107%) |
판토텐산 | 12 mg(240%) | 13.6 mg(272%) |
비타민B6 | 4.9 mg(327%) | 4.9 mg(327%) |
엽산 | 400 μg(100%) | 200 μg(50%) |
비타민B12 | 22 μg (917%) | 25 μg(1,042%) |
비오틴 | 45 μg(150%) | 54 μg(180%) |
비타민C | 120 mg(120%) | 150 mg(150%) |
칼슘 | 250 mg(36%) | 210 mg(30%) |
철 | 10 mg(83%) | 5 mg (42%) |
아연 | 8 mg(94%) | 11 mg(129%) |
구리 | 0.5 mg(63%) | 0.5 mg(63%) |
셀레늄 | 55 μg(100%) | 55 μg(100%) |
요오드 | 150 μg(100%) | 150 μg(100%) |
망간 | 3 mg(100%) | 3 mg(100%) |
몰리브덴 | 50 μg(200%) | 50 μg(200%) |
크롬 | 35 μg(117%) | 35 μg(117%) |
센트룸 우먼과 포맨 모두 성분은 동일합니다. 그러나 여성과 남성 제제의 함량이 다른데 남성용 제품이 함량이 높은 성분들이 많습니다.
센트룸 우먼에는 월경을 하는 여성을 위한 엽산, 칼슘, 철 성분이 많습니다.
반편 센트룸 포 맨 제품은 활력을 위한 비타민A, 비타민E, 비타민B2, 나이아신, 판토텐산, 비타민B12, 비오틴, 비타민C, 아연 성분이 많이 들어있습니다.
여자와 남자의 니즈를 만족시키는 성분 함량이라고 볼 수 있겠습니다.
센트룸 효능 정리
함유된 성분은 각각 효과와 효능들을 가지고 있는데 정리하면 아래와 같습니다.
성분 | 효능 효과 |
마그네슘 | 천연 진정제로 흥분을 가라앉힘 탄수화면 대사에 관여 에너지 생성 과정에 중요한 역할을 |
비타민A | 시력 유지 항산화효과 |
비타민D | 칼슘과 인의 대사 조절 뼈 생성과 유지에 필요 |
비타민E | 근육기능 유지 항산화효과 |
비타민K | 혈액응고에 필수 요소 |
비타민B1 | 각기병 예방과 치료에 도움 성장과 발육에 필요 탄수화물을 에너지로 전환 |
비타민B2 | 발육촉진에 관여 |
나이아신 | 전체 물질 대사에 필요한 영양소 신경전달 물질 생산 피부 수분 유지 |
판토텐산 | 세포벽에 형성되는 지방산 합성 |
비타민B6 | 단백질 대사에 중요한 효소 구성 성분 헤모글로빈 구성 성분인 헴 합성 과정에 관여 |
엽산 | 아미노산 및 핵산 합성에 필수 세포 분열과 성장에 중요 |
비타민B12 | 핵산 합성과 조혈 작용에 관여 적혈구 형성 |
비오틴 | 피부와 두발에 영향 혈구 생성과 남성호르몬 분비 관여 |
비타민C | 항산화효과 신체 기능 및 건강 유지에 필요 |
칼슘 | 뼈와 치아의 구성 요소 근육의 수축과 이완 신경 자극 전달 혈액 응고 |
철 | 헤모글로빈의 구성 성분 산소 운반 |
아연 | 핵산과 아미노산 대사에 관여 생식 및 면역 기능 |
구리 | 미량 필수 요소로 전자전달과 산소 운반에 관여 |
셀레늄 | 항산화효과 인체 노화 및 변성 억제 |
요오드 | 갑상선호르몬인 티록신 합성 기초대사율 조절 단백질 합성 촉진 |
망간 | 골격 형성 아미노산, 콜레스테롤, 탄수화물 대사에 필수 요 |
몰리브덴 | 구리와 함께 체내 산화, 환원 반응에 관여 |
크롬 | 포도당 대사의 항상성 유지에 필요 지방 대사에 필수 인슐린 보조 인자로 작용 |
센트룸에는 몸에 좋은 성분들이 골고루 들어 있기 때문에 주기적으로 복용하시면 좋습니다.
센트룸 복용 방법
센트룸은 하루에 1정씩 물과 함께 복용하시면 됩니다.
단, 만 12세 이상 섭취를 권장하며 6세 이하의 어린아이들은 철분 성분이 많기 때문에 주의하는 것이 좋습니다.
고칼슘혈증이 있거나 항응고제를 복용하고 계시다면 의사나 약사와 상의하신 후 복용하시기 바랍니다.
흡연자 및 당뇨환자의 경우에도 의사나 약사와 상의하신 후 복용하셔야 합니다.
센트룸은 종합비타민제라 영양이 골고루 들어 있으며 하루 권장량 기준치를 넘는 것들이 많습니다. 그렇기 때문에 다른 영양제와 같이 드실 때는 반드시 함량을 확인하신 후 복용하시는 것이 좋습니다.
댓글