인천 치과 임플란트 가격 확인하기
인천 지역 치과 임플란트 가격 정보입니다. 임플란트 저렴한 곳을 찾고 계시다면 아래 내용을 확인해 보세요.
본 자료는 병원에서 건강보험심사평가원에 등록한 자료를 토대로 작성되었습니다. 임플란트 1치당 가격과 크라운 가격을 표로 정리해 놓았으니 살펴보시기 바랍니다.
인천 치과 임플란트 가격 보기
1. 서울바로치과의원 가격 정보입니다.
- 주소: 인천 서구 이음대로 378, 로뎀타워 304-306호(원당동)
- 전화번호: 032-568-7573
- 홈페이지: https://svdc.kr/
-임플란트 가격:
항목 | 가격 |
임플란트(지르코니아) | 덴티스 590,000원(식립술비용 포함) 오스템 780,000원 |
크라운(골드) | 650,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 |
2. 인천 2080자연이치과의원 가격 정보입니다.
- 주소: 인천 부평구 아트센터로 38, 4층 401호(동암역 1번 출구에서 57m)
- 전화번호: 032-529-2080
- 홈페이지: http://dental2080.ad-media.kr/
-임플란트 가격:
항목 | 가격 |
임플란트(지르코니아) | 890,000원 |
전치부임플란트(PFZ) | 990,000원 |
크라운(골드) | 650,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 |
크라운(올세라믹) | 550,000원 |
3. 365베스트치과의원 가격 정보입니다.
- 주소: 인천 부평구 마장로 388, 2-3층(청천동)
- 전화번호: 032-228-7528
- 홈페이지: https://365bestdentalclinic.com/
-임플란트 가격:
항목 | 가격 |
임플란트(지르코니아) | 메가젠 650,000원 오스템(BA) 750,000원 오스템(soi) 850,000원 |
크라운(골드) | 650,000원 |
크라운(메탈) | 300,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 |
크라운(지르코니아) | 500,000원 |
4. 서울365치과의원 가격 정보입니다.
- 주소: 인천 남동구 예술로 138, 이토타워 212(1~4호)
- 전화번호: 032-432-0365
- 홈페이지: http://www.seoul365dental.com/
-임플란트 가격:
항목 | 가격 |
임플란트(지르코니아) | 디오 740,000원 오스템SA 840,000원 오스템 BA 990,000원 |
크라운(골드) | 6~700,000원 |
크라운(PFM) | 500,000원 |
크라운(지르코니아) | 구치부 500,000원 전치부 600,000원 |
5. 서울티플란트치과의원 가격 정보입니다.
- 주소: 인천 부평구 광장로 4번길 11, 중보빌딩 6층(부평동)
- 전화번호: 032-516-2875
- 홈페이지: http://stpdental.co.kr/
-임플란트 가격:
항목 | 가격 |
임플란트(지르코니아) | 네오 1,300,000원 오스템 1,500,000원 |
크라운(골드) | 600,000원 |
크라운(메탈) | 300,000원 |
크라운(PFM) | 500,000원 |
크라운(지르코니아) | 550,000원 |
크라운(올세라믹) | 650,000원 |
6. 라이브치과병원 가격 정보입니다.
- 주소: 인천 부평구 부평대로 52, 라이브빌딩 2-3층(부평동)
- 전화번호: 032-502-2279
- 홈페이지: https://www.liveliveh.com/main/
-임플란트 가격:
항목 | 가격 |
임플란트(지르코니아) | 오스템 950,000원 디오/덴티움 1,500,000원 스트라우만 3,000,000 |
크라운(골드) | 700,000원 |
크라운(지르코니아) | 800,000원 |
7. 플란치과병원 가격 정보입니다.
- 주소: 인천 부평구 주부토로 17, 메타타워 2~6층(부평동)
- 전화번호: 1522-9040
- 홈페이지: https://incheon.implan.co.kr/
-임플란트 가격:
항목 | 가격 |
임플란트(PFM) | 메가젠 650,000원 플란 780,000원 오스템 880,000원 |
임플란트(지르코니아) | 오스템 1,100,000원 |
크라운(PFM) | 500,000원 |
크라운(지르코니아) | 5~600,000원 |
크라운(올세라믹) | 500,000원 |
8.해피스치과의원 가격 정보입니다.
- 주소: 인천 부평구 부평대로 70, 401호(부평동, 현대증권빌딩)
- 전화번호: 032-362-2896
- 홈페이지: http://www.rtdental.co.kr/
-임플란트 가격:
항목 | 가격 |
임플란트(지르코니아) | 메가젠 1,000,000원 오스템 1,200,000원 |
크라운(골드) | 600,000원 |
크라운(PFM) | 400,000원 |
크라운(지르코니아) | 450,000원 |
9. 강남365치과의원 가격 정보입니다.
- 주소: 인천 연수구 송도국제대로 157, 오네스타 501-505(송도동)
- 전화번호: 032-817-3650
- 홈페이지: blog.naver.com
-임플란트 가격:
항목 | 가격 |
임플란트(PFM) | 덴티움 790,000원 디오 990,000원 오스템 1,200,000원 아스트라 2,000,000원 |
임플란트(지르코니아) | 덴티움 구치부 840,000원 덴티움 전치부 990,000원 디오 구치부 1,040,000원 디오 전치부 1,190,000원 오스템 구치부 1,250,000원 오스템 전치부 1,400,000원 아스트라 구치부 2,050,000원 아스트라 전치부 2,200,000원 |
크라운(골드) | 6~800,000원 |
크라운(PFM) | 5~600,000원 |
크라운(지르코니아) | 5~600,000원 |
10. 부평맘애든치과의원 가격 정보입니다.
- 주소: 인천 부평구 경원대로 1401, 3층(부평동, 대성빌딩)
- 전화번호: 032-517-8887
- 홈페이지: http://mamaedeun.com/
-임플란트 가격:
항목 | 가격 |
임플란트(PFM) | 950,000원 |
임플란트(지르코니아) | 950,000원 |
크라운(골드) | 600,000원 |
크라운(메탈) | 300,000원 |
크라운(PFM) | 350,000원 |
크라운(지르코니아) | 400,000원 |
크라운(올세라믹) | 500,000원 |
마무리
지금까지 인천 지역 치과 임플란트 가격을 조사해 보았습니다. 가격은 심평원에 자료라 실시간 자료는 아닙니다. 병원 상담 후 정확한 가격을 알 수 있으니 참고용으로 봐주시기 바랍니다.
순위는 네이버 지도 검색(광고 제외)에서 상단에 나오는 순서대로 정리한 것입니다. 임플란트 치료를 받으러 가실 때 도움이 되었으면 합니다.
댓글